Parshad Name Jodhpur Nagar Nigam Councilor
0
Total Views
Detail
Location:
xxxx
Address:
Jodhpur
Jodhpur (Rajasthan) India
Description
वार्ड-1,जनसंख्या-7702,प्रमुख क्षेत्र -भूरी बेरी, चौपड़, बालसमंद रोड, भूरंटिया, हिंगलाज, |
वार्ड-2,जनसंख्या-6426,प्रमुख क्षेत्र -रूपावतों का बेरा,हनुमान जी का बाडिया,कालीबेरी बेलदार बस्ती, पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-3,जनसंख्या-8854,प्रमुख क्षेत्र -चौपड़ भील बस्ती,पुरानी भाकरी बास,गणेश कॉलनी,सुराणा भवन, माचिया सफारी पार्क | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-4,जनसंख्या-6462,प्रमुख क्षेत्र -भुरंटिया बस्ती, रामानन्द आश्रम, दाधीच कॉलनी, जयनारायण व्यास कॉलनी, नई भाकरी बास | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-5, जनसंख्या-7454, प्रमुख क्षेत्र -धर्मावतों का बास, व्यास बाग, रकासनी नई व पुरानी, रुपावतों का बास, व्यापारियों का मोहल्ला, सूरसागर महल | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-6, जनसंख्या-8329, प्रमुख क्षेत्र - मावड़ियो की घाटी, राजबाग हरिजन बस्ती, सुखराम नगर ए व बी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-7, जनसंख्या-5912, प्रमुख क्षेत्र -कबीर नगर, पहाडेश्वर महादेव कॉलनी, गणसहिदा कॉलनी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-8, जनसंख्या-7328, प्रमुख क्षेत्र-संजय ए कॉलोनी, तुलसी कॉलोनी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-9, जनसंख्या-5932, प्रमुख क्षेत्र-96 क़्वार्टर व प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड़ का पूरा क्षेत्र | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-10, जनसंख्या-5929, प्रमुख क्षेत्र-हुडको क़्वार्टर के सेक्टर, इंदिरा कॉलनी, शेरे राजस्थान कॉलनी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-11, जनसंख्या-7409, प्रमुख क्षेत्र-प्रताप नगर यू आई टी के सभी सेक्टर, बंगाली क़्वार्टर | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-12, जनसंख्याz-7457, प्रमुख क्षेत्र-बरकत कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, कुम्हरो का बास, जगदम्बा कॉलोनी, सी व जी सेक्टर, प्रताप नगर | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-13, जनसंख्या-7463, प्रमुख क्षेत्र-बरकत कॉलोनी का दांया भाग, उमराव खां कॉलोनी, बापू कॉलोनी, | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-14, जनसंख्या-7129, प्रमुख क्षेत्र-महेश हॉस्टल के पीछे का भाग, सरगरा कॉलोनी, लाला लाजपत राय कॉलोनी, पंचोलिया नाड़ी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-15, जनसंख्या-6974, प्रमुख क्षेत्र - संजय सी कॉलोनी, चांदनी चौक, भारत चौक, ठकराणी चौक| पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-16, जनसंख्या-6862, प्रमुख क्षेत्र - संजय बी कॉलोनी, कुम्हरो का बास,सेक्टर | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-17, जनसंख्या-7847, प्रमुख क्षेत्र - सुन्दर विहार हबीम कॉलोनी, लाला लाजपत राय कॉलोनी,छीपा नाड़ी, डॉ जाकिर हुसैन कॉलोनी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-18, जनसंख्या-6354, प्रमुख क्षेत्र - सकीना कॉलोनी, सुखानन्द बगेची, डब्बु बस्ती, जनता कॉलोनी, नाथों की बगेची,गड्डी चांदपोल रोड | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-19, जनसंख्या-10289, प्रमुख क्षेत्र - बड़ी भील बस्ती, छोटी भील बस्ती, झालरा रामदेव कॉलोनी, चांदपोल कच्ची बस्ती, बड़ा रामद्वारा, रावटी के आस पास, खरबूजा बावड़ी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-20, जनसंख्या-6744, प्रमुख क्षेत्र - कोलरी, गीता गली, भाटियो का बास, साठ घरो का बास, भागीपोल, वेदों का चौक पूर्बिया गली | |
वार्ड-21, जनसंख्या-6319, प्रमुख क्षेत्र - चांदपोल चौक, जयनारायण व्यास कॉलोनी, छीपो का चौक गजानंद चौक, लोढा की गली, वीर मोहल्ला न्यू बरकतुल्लाह खां कॉलोनी, फ़ुलेराव की घाटी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-22, जनसंख्या-6462, प्रमुख क्षेत्र - खांडा फालसा कुम्हारिया कुआँ, बकरामंडी का चौक, तापडियो की गली, आडा बाजार, एक मीनार मसिजद | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-23, जनसंख्या-5873, प्रमुख क्षेत्र - न्यू बरकतुल्लाह खां कॉलोनी,बरकत कॉलोनी,बाई जी महाराज आश्रम | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 24, जनसंख्या - 6821, प्रमुख क्षेत्र - धान मण्डी, सुथारो की गली, हाकिम चौक, छिपो का मोहल्ला, मीया चौक, चढवे की गली, मायला बास | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड-25, जनसंख्या-6510, प्रमुख क्षेत्र - कुंजगली, सिंधीयो का बास, ब्रहापुरी गली, पीरजी की गली | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 26, जनसंख्या -,4777 प्रमुख क्षेत्र - सफीला वाल्मिकी बस्ती, भील बस्ती, घांचियों का बास, इंद्रा चौक, बोरुंदा हवेली, दूध चौहटा, बालरवा हाउस | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 27, जनसंख्या - 5973, प्रमुख क्षेत्र - जवरी बाजार, बालवारी स्कूल के आस पास, हनुमान चौक, जालप मोहल्ला, बनियावाड़ा | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 28, जनसंख्या - 5436, प्रमुख क्षेत्र - बोहरो की पोल, लखजी की पोल, कल्लो की गली, भीमजी मोहल्ला, जोशियो की कटकल, दर्जियो का चौक, बिस्सो का चौक | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 29, जनसंख्या - 4845, प्रमुख क्षेत्र - कंसारो की गली, आसोप की पोल, नायो का बड़ नवचौकिया चाँद बावड़ी, भंडारियों की पोल, रामदेव चौक, दमजी व्यास का चौक | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड -30 , जनसंख्या - 5423, प्रमुख क्षेत्र - लखारा बाजार, सिटी पुलिस, सुनारो की घाटी, डोडीदारों का मोहल्ला | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 31, जनसंख्या - 6270, प्रमुख क्षेत्र - आहोर की हवेली, इस्हाकिया स्कूल, बड़ी चेतानियो की गली, छोटी चेतानियो की गली, खैरादियो का बास | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 32, जनसंख्या - 4751, प्रमुख क्षेत्र - सुनारो का बास, जाटोँ का बास, पुरा मोहल्ला, मत्तड़ो की गली | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 33, जनसंख्या - 6244, प्रमुख क्षेत्र - रावतो का बास, घोड़ों का चौक, सोजतिया घांचियों का बास, कबूतरों का चौक, चाणोद हवेली | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 34, जनसंख्या - 6443, प्रमुख क्षेत्र - मेडती सिलवटों का बास, दासपा हवेली, महावीर मार्केट, भंडारी गली | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 35, जनसंख्या - 6029, प्रमुख क्षेत्र - मोती चौक, डबगरो की गली, कंसारो की गली, चांदी हॉल, निमाज की हवेली| पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 36, जनसंख्या - 5875, प्रमुख क्षेत्र - लायकन मोहल्ला, आचार्यो का बास, काजियों की पोल, सुथारो का बास | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 37, जनसंख्या - 6828, प्रमुख क्षेत्र - पोकरण हवेली, घास मंडी, जवाहर खाना, गिरदीकोट, साइकिल मार्केट, पन्ना निवास | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 38, जनसंख्या - 5932, प्रमुख क्षेत्र - भाद्राजून हवेली, तुअरजी झालरा, गुलाब सागर बच्चा, राजमहल स्कूल के आस पास | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 39, जनसंख्या - 5848, प्रमुख क्षेत्र - दाऊजी की पोल, महिला बाग़, मुहावतों की मस्जिद क्षेत्र | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 40, जनसंख्या - 5088, प्रमुख क्षेत्र - गोपाल भवन, इकरा मस्जिद, फतेसागर, कबीर आश्रम | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 41, जनसंख्या - 7421, प्रमुख क्षेत्र - बिशनपुरा, घांचियों का चौक, जालोरियो का बास, संजय बस्ती, नया तालाब क्षेत्र| पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 42, जनसंख्या - 6399, प्रमुख क्षेत्र - बम्बा मोहल्ला, गुंदियो की गली, ताजियों का चौक, गऊ घाट | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 43, जनसंख्या - 9975, प्रमुख क्षेत्र - माउड़ो का चौक, मोहम्मद मस्जिद के सामने, हनुमानजी भाकरी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 44, जनसंख्या - 6805, प्रमुख क्षेत्र - स्टेडियम सिनेमा के आस पास,कलक्ट्रेक्ट क्षेत्र, नेनीबाई मंदिर, उदयमंदिर खापटा, मेड़ति गेट के बाहर | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 45, जनसंख्या - 9349, प्रमुख क्षेत्र - बम्बा बारी, गुलजारपुरा, खानिया कोट, नई सड़क, चमनपुरा, घास मंडी रोड | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 46, जनसंख्या - 11530, प्रमुख क्षेत्र - उदयमंदिर आसन, भिस्तीयों का बास, भारत कॉलोनी, शाहों का मोहल्ला | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 47, जनसंख्या - 7089, प्रमुख क्षेत्र - करबला कॉलोनी,उदयमंदिर हरिजन बस्ती, सरगरा कॉलोनी, तेजा हॉस्टल ,धर्मनारायणजी हत्था | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 48, जनसंख्या - 5639, प्रमुख क्षेत्र - पावटा बी रोड, मानजी का हत्था, करण सिंह का हत्था, मूथाजी मंदिर, दितीय पोलो, जटिया कॉलोनी, खेतसिंह बंगला आस पास | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 49, जनसंख्या - 6201, प्रमुख क्षेत्र - सिंधी का बास, बेलदार गवाडी, बिशनपुरा, नागोरी गेट पुलिस चौकी के सामने | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 50, जनसंख्या - 6064, प्रमुख क्षेत्र - महावीर प्याऊ, माली नागोरिया का बास, विजय चौक, हरिजन बस्ती, बागर बेरी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 51, जनसंख्या - 6645, प्रमुख क्षेत्र - उम्मेद चौक,पूरबियो का बास, किशन चौक,गोलनाडी बत्ता सागर, मेहरो का चौक, बड़लो का चौक | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 52, जनसंख्या - 6076, प्रमुख क्षेत्र - छीपा कॉलोनी, कलाल कॉलोनी, बाबा रामदेव गली | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 53, जनसंख्या - 5114, प्रमुख क्षेत्र - कागा कागड़ी, बकरियों का चौक, भील बस्ती, विश्वकर्मा बगेची | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 54, जनसंख्या - 6353, प्रमुख क्षेत्र - नागोरी गेट, मेघवाल बस्ती1से3, कागा पुलिस चौकी, उत्तमआश्रम | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 55, जनसंख्या - 6701, प्रमुख क्षेत्र - राम मोहल्ला, दामोदर कॉलोनी, शीतला माता मंदिर, शिफ़्त हुसैन कॉलोनी, मिरासी कॉलोनी, इंद्रा कॉलोनी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 56, जनसंख्या - 6194, प्रमुख क्षेत्र - धोबी घाट, जनता कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, पहाड़ गंज प्रथम, बावरी बस्ती, पीपली चौक,| पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 57, जनसंख्या - 6006, प्रमुख क्षेत्र - कुम्भाटो का बास, वेदों का बास, धान मंडी, बंजारा कॉलोनी, जगजीवनराम कॉलोनी, खेतानाडी | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 58, जनसंख्या - 4278, प्रमुख क्षेत्र - खटिको का बास, मारवाड़ नगर, मण्डोरिया गेट, मानसागर 1 से 7 गली | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 59, जनसंख्या -4096 , प्रमुख क्षेत्र - आदर्श कॉलोनी, शिवपुरी गली 1 से 3, भदासिया सांसी कॉलोनी, सुनारो का बास, चारणो की गली | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - 60, जनसंख्या -4974 , प्रमुख क्षेत्र - हेमसिंह कटला, महामंदिर थाने के पीछे, पाली बाजार, धारीवालो का बास, महेश कॉलोनी, जूनी बागर, पावटा सी रोड 1 से 7 गली | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस |
वार्ड - , जनसंख्या - , प्रमुख क्षेत्र - | पार्षद पता ऑफिस जी का बाडिया,कॉलोनी, के सभी सेक्टर, दांया भाग का चौक बी की गली, की पोल, का चौक, का बास,बस्ती के आस पास, मोहल्ला, बाजार,छोटी बड़ी मार्केट, हवेली |
Share
Ratings
2.5
Excellent
1
Very Good
0
Good
0
Fair
0
Poor
0